PASARAN :
MACAUSWEEP ( WWW.MACAUPOOLS.COM )
PERIODE :
MCS - 90
TANGGAL :
29-Jun-2020 - Senin
1278
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 2 | 7 | 8 |
3D | - | 2 | 7 | 8 |
2D | - | - | 7 | 8 |
2D Depan | 1 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 7 | - |
Colok Bebas | 1 | 2 | 7 | 8 |
Macau | 12 = 21 = 17 = 71 = 18 = 81 = 27 = 72 = 28 = 82 = 78 = 87 | |||
Colok Jitu | 1 | 2 | 7 | 8 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Besar |