PASARAN :
MACAUSWEEP ( WWW.MACAUPOOLS.COM )
PERIODE :
MCS - 104
TANGGAL :
13-Jul-2020 - Senin
1851
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 8 | 5 | 1 |
3D | - | 8 | 5 | 1 |
2D | - | - | 5 | 1 |
2D Depan | 1 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 5 | - |
Colok Bebas | 1 | 8 | 5 | 1 |
Macau | 18 = 81 = 15 = 51 = 11 = 11 = 85 = 58 = 81 = 18 = 51 = 15 | |||
Colok Jitu | 1 | 8 | 5 | 1 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Anjing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Kecil |